PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 135 km |
| Apytikslis svoris, kg | 29 kg |
| Baterija | FIT UltraCore 960 wh |
| Baterijos talpa (Ah) | 26 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 960 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | BULLS Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost 120mm eigos |
| Dviračio tipas | Hibridiniai/Krosiniai |
| Galinis amortizatorius | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount, 120mm eiga |
| Galinis pavarų perjungėjas | GATES Snubber (diržo įtempėjas) |
| Galinis žvaigždžių blokas | 22T |
| Grandinė | Diržas (Gates Carbon Drive CDX) |
| Maksimali apkrova, kg | 150 kg |
| Padangos | SCHWALBE Johnny Watts; 60-622 |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | E-Trigger Pinion |
| Pavarų tipas | Vidinės |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Pinion P8500 170mm, 39T |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 29 |
| Rėmo tipas | Vyriškas |
| Stabdžių sistema | TEKTRO HD-EU835 |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (FORMULA DC-711); Galinė: (FORMULA EHL-52) |
| Vairas | ZECURE Sport-SL |
| Vairo iškyša | Reguliuojamo kampo |
| Variklio galia | 85 Nm |
| Variklis | FIT PINION MGU E1.12S 45 |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!