PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 90 km |
| Apytikslis svoris, kg | 25 kg |
| Baterija | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Baterijos talpa (Ah) | 17.4 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 625 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | BULLS Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost 120mm eiga |
| Dviračio tipas | Kalnų pilnos amortizacijos |
| Galinis amortizatorius | SR SUNTOUR Edge Plus R |
| Galinis pavarų perjungėjas | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+, 10 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | SHIMANO Deore 10-speed, 11-46T |
| Grandinė | SHIMANO CN-HG54-10 |
| Maksimali apkrova, kg | 150 kg |
| Padangos | SCHWALBE Smart Sam K-Guard 29 x 2.25" |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 29 |
| Rėmo tipas | Vyriškas |
| Stabdžių sistema | TRP Slate Evo |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (SHIMANO HB-MT400-B); Galinė: (SHIMANO HB-MT400-B) |
| Vairas | BULLS Sport-SL CCS |
| Vairo iškyša | MTBi-Sport |
| Variklio galia | 25/85 Nm |
| Variklis | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!