PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 55 km |
| Apytikslis svoris, kg | 25 kg |
| Baterija | Bosch PowerTube 400 Horizontal |
| Baterijos talpa (Ah) | 11.1 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 400 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | SR Suntour SF22-XCM32-ATB DS LO CTS, 80 mm eiga |
| Dviračio tipas | Hibridiniai/Krosiniai |
| Galinis amortizatorius | Nėra |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Deore RD-M6100-SGS, 12 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | Shimano CS-M6100-12, 10–51T |
| Grandinė | Shimano CN-M6100 |
| Maksimali apkrova, kg | 135 kg |
| Padangos | Schwalbe Smart Sam Performance, 29 x 2.25 (57-622) |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Deore SL-M6100-R |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priekinis žvaigždžių blokas | FSA CK-220 (GEN4), 50T |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 29 |
| Rėmo tipas | Vyriškas |
| Stabdžių sistema | Tektro HD-T390 |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (Shimano HB-M3050QR), Galinė: (Shimano FH-MT401QR) |
| Vairas | Aliumininis |
| Vairo iškyša | Aliumininė |
| Variklio galia | 250 W (85 Nm) |
| Variklis | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!