PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 80 km |
| Apytikslis svoris, kg | 23.8 kg |
| Baterija | FIT UltraCore 555 |
| Baterijos talpa (Ah) | 15.4 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 555 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | BULLS Lytro 34 Boost RL‑R Air; 120 mm |
| Dviračio tipas | Kalnų |
| Galinis amortizatorius | Nėra |
| Galinis pavarų perjungėjas | SHIMANO Deore RD‑M5120‑SGS, 10 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | SHIMANO Deore CS‑M4100 11‑46T |
| Grandinė | KMC, X10EPT |
| Maksimali apkrova, kg | 130 kg |
| Padangos | SCHWALBE Smart Sam K‑Guard 29 x 2.6" |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | SHIMANO Deore SL‑M4100‑IR |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priekinis žvaigždžių blokas | FSA 165 mm |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 29 |
| Rėmo tipas | Moteriškas |
| Stabdžių sistema | SHIMANO BR-MT420 |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (SHIMANO HB‑MT400‑B); Galinė: (FH‑MT400‑B) |
| Vairas | Sport-SL CCS |
| Vairo iškyša | MTBi‑Sport CCS slot |
| Variklio galia | 250 W (75Nm) |
| Variklis | Brose FIT S‑Mag PLUS |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!