PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 55 km |
| Apytikslis svoris, kg | 27 kg |
| Baterija | Bosch PowerPack 400 |
| Baterijos talpa (Ah) | 11.1 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 400 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | SR SUNTOUR SF22-XCM32-ATB |
| Dviračio tipas | Miesto |
| Galinis amortizatorius | Nėra |
| Galinis pavarų perjungėjas | SHIMANO Deore RD-M6100-SGS; 10 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | SHIMANO CS-M4100-10, 11-46T |
| Grandinė | SHIMANO CN-M6100 |
| Maksimali apkrova, kg | 135 kg |
| Padangos | SCHWALBE Smart Sam Performance, 29 x 2.25 (57-622) |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | SHIMANO Deore SL-M6100-R |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priekinis žvaigždžių blokas | FSA CK-220 (GEN4) |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 28 |
| Rėmo tipas | Vyriškas |
| Stabdžių sistema | Tektro HD-T390 |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (SHIMANO HB-M3050QR) Galinė: (FH-MT401QR) |
| Vairas | Reguliuojamo aukščio |
| Vairo iškyša | Reguliuojamo kampo |
| Variklio galia | 250W (85 Nm) |
| Variklis | Bosch Performance Line CX |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!