PARDUOTUVĖ RUOŠIAMA
| Pavyzdinė specifikacija | |
|---|---|
| Apytikslis nuvažiuojamas atstumas | 80 km |
| Apytikslis svoris, kg | 25 kg |
| Baterija | FIT Ultracore |
| Baterijos talpa (Ah) | 15.4 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 555 |
| Dviračio rėmas | Aliuminis |
| Dviračio šakė | BULLS Lytro 34 Boost RL‑R Air, 120 mm |
| Dviračio tipas | Kalnų |
| Galinis amortizatorius | Nėra |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Deore RD‑M5120‑SGS, 10 pavarų |
| Galinis žvaigždžių blokas | Shimano CS‑M6100‑12, 10–51T |
| Grandinė | KMC E12S |
| Maksimali apkrova, kg | 130 kg |
| Padangos | SCHWALBE Nobby Nic Performance 27.5 x 2.6" |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | SHIMANO Deore SL‑M6100‑R |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priekinis žvaigždžių blokas | FSA 165 mm |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 27.5 |
| Rėmo tipas | Vyriškas |
| Stabdžių sistema | SHIMANO BL-MT4100 |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai |
| Stebulės | Priekinė: (Shimano HB‑MT400‑B); Galinė: (Shimano FH‑MT400‑B) |
| Vairas | ZECURE MTB |
| Vairo iškyša | Aliuminė |
| Variklio galia | 250W (90 Nm) |
| Variklis | Brose FIT S‑Mag Plus |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!